O Campeonato Brasileiro é a sexta liga nacional de futebol mais valiosa do mundo, de acordo com um estudo divulgado pelo site Sportingpedia.
De acordo com a pesquisa, o Brasileirão vale € 1,63 bilhão (R$ 9,81 bilhões), ficando € 40 milhões acima do Campeonato Português, o sétimo colocado.
O Sportingpedia classificou as principais ligas do planeta de acordo com o valor de mercado de seus clubes. Para esse levantamento, dois fatores foram levados em conta: o valor geral da liga e o valor médio de mercado dos times em cada competição.
A Premier League, líder da classificação, vale € 11,77 bilhões. Ela é seguida por LaLiga (€ 5,29 bilhões), Serie A (€ 5,07 bilhões), Bundesliga (€ 4,48 bilhões) e Ligue 1 (€ 3,52 bilhões).
O Top 10 é completado por Eredivisie, da Holanda (€ 1,28 bilhão), MLS, dos EUA (€ 1,24 bilhão), e Super Lig, da Turquia (€ 1,15 bilhão).
Marco
No total, 11 ligas nacionais ultrapassaram o valor de mercado de € 1 bilhão. Essa relação é completada pela Saudi Pro League, da Arábia Saudita, com € 1,02 bilhão.
O Brasil ficou bem acima de outros campeonatos nacionais da América Latina. O Torneio Apertura, da Argentina, figura na 12ª posição, com valor de € 962 milhões. A Liga MX, do México, está três posições abaixo, com € 908 milhões. E a Liga Dimayor 1, da Colômbia, por sua vez, está em 29º lugar, com € 225 milhões.
Das 34 ligas que aparecem na relação, 20 estão localizadas no continente europeu. A América e a Ásia têm 5 representantes cada, seguidas pela África, com 4.
Classificação
Veja abaixo a relação completa e os valores:
| Liga | Valor (em milhões de €) |
| 1-Premier League (Inglaterra) | 11.770 |
| 2-LaLiga (Espanha) | 5.290 |
| 3-Serie A (Itália) | 5.070 |
| 4-Bundesliga (Alemanha) | 4.480 |
| 5-Ligue 1 (França) | 3.520 |
| 6-Série A (Brasil) | 1.630 |
| 7-Liga Portugal | 1.590 |
| 8-Eredivisie (Holanda) | 1.280 |
| 9-MLS (EUA) | 1.240 |
| 10-Super Lig (Turquia) | 1.150 |
| 11-Saudi Pro League (Arábia Saudita) | 1.020 |
| 12-Apertura (Argentina) | 962 |
| 13-Liga Prof Jupiler (Bélgica) | 960 |
| 14-Premier League (Rússia) | 914 |
| 15-Liga MX (México) | 908 |
| 16-Super League 1 (Grécia) | 498 |
| 17-Super League (Suíça) | 408 |
| 18-Bundesliga (Áustria) | 393 |
| 19-Premier League (Ucrânia) | 386 |
| 20-Chance Liga (Rep. Tcheca) | 380 |
| 21-Liga Pro (Emirados Árabes Unidos) | 370 |
| 22-Stars League (Catar) | 350 |
| 23-Superliga (Dinamarca) | 349 |
| 24-Primeira Liga (Escócia) | 327 |
| 25-J1 League (Japão) | 294 |
| 26-Ekstraklasa (Polônia) | 274 |
| 27-Super Liga (Sérvia) | 263 |
| 28-Eliterien (Noruega) | 257 |
| 29-Liga Dimayor 1 (Colômbia) | 225 |
| 30-Betway Premiership (África do Sul) | 170,08 |
| 31-Premier League (Egito) | 149,38 |
| 32-K League 1 (Coreia do Sul) | 141 |
| 33-Botola Pro Inwi (Marrocos) | 123,42 |
| 34-Liga Professionalle (Argélia) | 103,25 |
