
A Copa do Mundo de 2014 foi a que a Fifa mais pagou premiações às seleções participantes. A soma de US$ 576 milhões, a ser dividida por todas as confederações envolvidas, é 37% superior à que foi distribuída quatro anos atrás, na África do Sul, de US$ 420 milhões. Também é mais do que o dobro dos US$ 261 milhões da edição da Alemanha em 2006, e mais do que o triplo dos US$ 154 milhões de Coreia do Sul e Japão, em 2002.
Com base nos balanços financeiros da Fifa e na classificação final do Mundial sediado pelo Brasil, a Máquina do Esporte calculou quanto cada confederação vai embolsar. Além dos valores condizentes com a colocação, cada uma ganhou US$ 1,5 milhão a título de “preparação”, os clubes que emprestaram atletas dividirão US$ 70 milhões, e há outros US$ 100 milhões que a Fifa destinou a um programa de “proteção”, uma espécie de seguro de saúde para lesões.
| Colocação | Fase | Seleção | Premiação |
| 1 | Campeão | Alemanha | US$ 35 milhões |
| 2 | Vice-campeão | Argentina | US$ 25 milhões |
| 3 | 3º | Holanda | US$ 22 milhões |
| 4 | 4º | Brasil | US$ 20 milhões |
| 5 | Quartas de final | Colômbia | US$ 14 milhões |
| 6 | Quartas de final | Bélgica | US$ 14 milhões |
| 7 | Quartas de final | França | US$ 14 milhões |
| 8 | Quartas de final | Costa Rica | US$ 14 milhões |
| 9 | Oitavas de final | Chile | US$ 9 milhões |
| 10 | Oitavas de final | México | US$ 9 milhões |
| 11 | Oitavas de final | Suíça | US$ 9 milhões |
| 12 | Oitavas de final | Uruguai | US$ 9 milhões |
| 13 | Oitavas de final | Grécia | US$ 9 milhões |
| 14 | Oitavas de final | Argélia | US$ 9 milhões |
| 15 | Oitavas de final | Estados Unidos | US$ 9 milhões |
| 16 | Oitavas de final | Nigéria | US$ 9 milhões |
| 17 | Fase de grupos | Equador | US$ 8 milhões |
| 18 | Fase de grupos | Portugal | US$ 8 milhões |
| 19 | Fase de grupos | Croácia | US$ 8 milhões |
| 20 | Fase de grupos | Bósnia | US$ 8 milhões |
| 21 | Fase de grupos | Costa do Marfim | US$ 8 milhões |
| 22 | Fase de grupos | Itália | US$ 8 milhões |
| 23 | Fase de grupos | Espanha | US$ 8 milhões |
| 24 | Fase de grupos | Rússia | US$ 8 milhões |
| 25 | Fase de grupos | Gana | US$ 8 milhões |
| 26 | Fase de grupos | Inglaterra | US$ 8 milhões |
| 27 | Fase de grupos | Coreia do Sul | US$ 8 milhões |
| 28 | Fase de grupos | Irã | US$ 8 milhões |
| 29 | Fase de grupos | Japão | US$ 8 milhões |
| 30 | Fase de grupos | Austrália | US$ 8 milhões |
| 31 | Fase de grupos | Honduras | US$ 8 milhões |
| 32 | Fase de grupos | Camarões | US$ 8 milhões |
